Standalone-Gerät mit integriertem PC
Integrierter 10,4-Zoll-Farb-Touchscreen
Benutzerfreundliche Softwareoberfläche für ein besseres visuelles Erlebnis
Überwachung des Gerätestatus in Echtzeit
Minimaler Platzbedarf, kompaktes Design, platzsparende Wahl.
Eingebauter Thermodrucker
|
Kleine Größe, mit einer Stellfläche von weniger als 0,18㎡
Rack mit 5 oder 9 Wells verfügbar, Prioritätsprüfung für Notfallproben (STAT).
Beispielstatusanzeige.
Unterstützt verschiedene Probenröhrchentypen (Primärröhrchen, Mikrobecher, EDTA-Röhrchen).
Automatische Probenverdünnung.
Automatisches QR-Code-Reagensidentifikationssystem, das die Reagenzien automatisch identifiziert und lokalisiert.
Reagenzkühlsystem für 24 Stunden kontinuierliche Kühlung (2-8°C).
|
UMFASSENDES TESTMENÜ |
Kundenspezifisches Testmenü, offenes System zur Auswahl Das erweiterte Testmenü bietet umfassende Lösungen für Kliniker. |
LABORQUALITÄT IN IHRER REICHWEITEExzellente klinische Leistung im Vergleich zu etablierter Methode |
|
Kategorien | Assay | Bereich |
---|---|---|
Hepatologie | ALT | 10 - 1000 U/L |
AST | 10 - 1000 U/L | |
GGT | 10 - 1000 U/L | |
ALP | 3 - 1000 U/l | |
T-BIL | 3 - 700 μmol/l | |
D-BIL | 3 - 360 μmol/l | |
TP | 2 - 120 g/l | |
Diabetes | GLU | 2,2 - 25,0 mmol/l |
HbA1c | 2% - 16% | |
Blutlipid | HDL-C | 0,20 - 2,58 mmol/l |
LDL-C | 0,3 - 12,0 mmol/l | |
CHO | 0,1 - 19,4 mmol/l | |
TG | 0,3 - 11,4 mmol/l | |
HCY | 1,5 - 50 μmol/l | |
Nierenerkrankung | Krea | 10 - 5000 μmol/l |
HARNSTOFF | 0,2 - 45,0 mmol/l | |
malB | 4 - 200 mg/ | |
Elektrolyte | N / A | 90 - 160 mmol/l |
K | 2 - 10 mmol/l | |
Mg | 0,07 - 2,05 mmol/l | |
Cl | 60 - 140 mmol/l | |
Fe | 5 - 180 μmol/l | |
Ca | 0,24 - 4,25 mmol/l | |
P | 0,5 - 5,1 mmol/l | |
COâ‚‚ | 3 - 50 mmol/l |
Klinisches Instrument Reagenzien Verbrauchsmaterial Veterinär