اسم النموذج | محلل بروتين محدد GPP-100 |
مبدأ | قياس الكلية |
نوع العينة | الدم الكامل/البلازما/المصل |
حجم العينة | 3μL إلى 300μL |
وقت الاختبار | من 3 إلى 8 دقائق |
سعة الذاكرة | 100،000 نتائج الاختبار |
Dimensions | 404 مم* 161mm* 397mm |
وزن | 7.1 كجم |
فحص | مجموعة خطية | نوع العينة | فئات |
Hba1c | 2.8 ٪ -15.5 ٪ | الدم | داء السكري |
Iga | 0.23 - 5.10 جم/ل | الدم/البلازما/المصل | منيع مرض |
IgG | 1.8 - 26.0 جم/لتر | الدم/البلازما/المصل | |
IgM | 0.18 - 4.60 جم/لتر | البلازما/المصل | |
C3 | 0.19 - 4.70 جم/لتر | البلازما/المصل | |
C4 | 0.06 - 2.20 جم/لتر | البلازما/المصل | |
كاب | 0.88 - 12.20 جم/لتر | مصل | |
لام | 0.65 - 7.10 ز/ل | مصل | |
كاب حرة | 5.0 -200 ملغ/لتر | مصل | |
لام | 5.0 -200 ملغ/لتر | مصل | |
أسو | 41 - 607 IU/ML | مصل | روماتيزمي مرض |
الترددات اللاسلكية | 20 - 306 IU/ML | مصل | |
CCP | 15 - 200 وحدة دولية/مل | مصل | |
D-Dimer | 0.28 - 15.70mg/l | بلازما | القلب والأوعية الدموية مرض |
USCRP | 0.22 - 19.00mg/l | البلازما/المصل | |
LP (أ) | 60 - 1200 ملغ/ل | مصل | |
FR-CRP | 0.5 - 380.0 ملغ/لتر | الدم/البلازما/المصل | اشتعال |
CRP | 1.6 - 152.0 ملغ/لتر | البلازما/المصل | |
سا | 3 - 200 ملغ/لتر | الدم/البلازما/المصل | |
TRF | 0.25 - 6.10 جم/لتر | مصل | |
البول IgG | 4 - 100 ملغ/لتر | البول | الكلى مرض |
البول TRF | 1 - 80 ملغ/لتر | البول | |
A1M | 5 - 200 ملغ/لتر | البول | |
MALB | 9.5 - 230.0 ملغ/لتر | البول | |
CYSC | 0.4 - 7.6 ملغ/ل | البلازما/المصل | |
BMG | 0.4 - 13.0 ملغ/ل | البلازما/المصل/البول |
| 1. عينة ADDأضف عينة إلى أسفل الخرطوشة |
| 2. إدخال الخرطوشةأدخل الخرطوشة في المحلل |
| 3. طباعة نتيجة اختبارانتظر دقيقة ، سيتم عرض النتيجة وطبع تلقائيا |