Nome do modelo | Analisador de proteínas específicas do GPP-100 |
Princípio | Nefelometria |
Tipo de amostra | Sangue inteiro/plasma/soro |
Volume de amostra | 3μL a 300μL |
Tempo de teste | 3 a 8 minutos |
Capacidade de memória | 100.000 resultados de teste |
Dimensions | 404 mm* 161mm* 397mm |
Peso | 7,1 kg |
Ensaio | Alcance linear | Tipo de amostra | Categorias |
HbA1c | 2,8% –15,5% | Sangue | Diabetes |
IGA | 0.23 - 5.10g/l | Sangue/plasma/soro | Imune Doença |
IgG | 1.8 - 26,0 g/l | Sangue/plasma/soro | |
Igm | 0.18 - 4,60 g/l | Plasma/soro | |
C3 | 0.19 - 4,70 g/l | Plasma/soro | |
C4 | 0.06 - 2,20 g/l | Plasma/soro | |
Kap | 0,88 - 12,20 g/l | Sérum | |
Lam | 0,65 - 7.10 g/l | Sérum | |
Kap grátis | 5,0 -200 mg/L | Sérum | |
Lam grátis | 5,0 -200 mg/L | Sérum | |
ASO | 41 - 607 UI/ml | Sérum | Reumatóide Doença |
RF | 20 - 306 UI/ml | Sérum | |
CCP | 15 - 200 UI/ML | Sérum | |
D-dimer | 0.28 - 15,70mg/L | Plasma | Cardiovascular Doença |
USCRP | 0.22 - 19,00mg/l | Plasma/soro | |
LP (a) | 60 - 1200 mg/l | Sérum | |
FR-CRP | 0,5 - 380,0 mg/L | Sangue/plasma/soro | Inflamação |
CRP | 1.6 - 152,0 mg/L | Plasma/soro | |
SAA | 3 - 200 mg/l | Sangue/plasma/soro | |
Trf | 0,25 - 6,10 g/L | Sérum | |
Urina IgG | 4 - 100 mg/l | Urina | Rim Doença |
Urina Trf | 1 - 80 mg/l | Urina | |
A1M | 5 - 200 mg/l | Urina | |
malb | 9.5 - 230,0 mg/L | Urina | |
Cysc | 0,4 - 7,6 mg/L | Plasma/soro | |
BMG | 0,4 - 13,0 mg/L | Plasma/soro/urina |
| 1.Add AmostraAdicionar amostra ao fundo de o cartucho |
| 2. Insira o cartuchoInsira o cartucho no analisador |
| 3. Resultado do teste da impressãoEspere por minutos, o resultado será exibido e impresso automaticamente |