Nombre del modelo | Analizador de proteínas específicos de GPP-100 |
Principio | Nefelometría |
Tipo de ejemplo | Sangre entera/plasma/suero |
Volumen de la muestra | 3 μl a 300 μl |
Tiempo de prueba | 3 a 8 minutos |
Capacidad de memoria | 100,000 resultados de pruebas |
Dimensions | 404 mm* 161 mm* 397 mm |
Peso | 7.1 kg |
Ensayo | Rango lineal | Tipo de ejemplo | Categorías |
HBA1C | 2.8% –15.5% | Sangre | Diabetes |
IGA | 0.23 - 5.10g/L | Sangre/plasma/suero | Inmune Enfermedad |
IgG | 1.8 - 26.0 g/L | Sangre/plasma/suero | |
IgM | 0.18 - 4.60 g/L | Plasma/suero | |
C3 | 0.19 - 4.70 g/L | Plasma/suero | |
C4 | 0.06 - 2.20 g/l | Plasma/suero | |
KAP | 0.88 - 12.20 g/L | Suero | |
JUSTICIA | 0.65 - 7.10 G/L | Suero | |
KAP gratis | 5.0 -200 mg/L | Suero | |
Lam libre | 5.0 -200 mg/L | Suero | |
ASO | 41 - 607 iu/ml | Suero | Reumatoide Enfermedad |
RF | 20 - 306 iu/ml | Suero | |
CCP | 15 - 200 iu/ml | Suero | |
Dimer | 0.28 - 15.70mg/L | Plasma | Cardiovascular Enfermedad |
USCRP | 0.22 - 19.00mg/L | Plasma/suero | |
LP (a) | 60 - 1200 mg/l | Suero | |
FR-CRP | 0.5 - 380.0 mg/L | Sangre/plasma/suero | Inflamación |
PCR | 1.6 - 152.0 mg/l | Plasma/suero | |
SAA | 3 - 200 mg/L | Sangre/plasma/suero | |
TRF | 0.25 - 6.10 g/L | Suero | |
Orina IgG | 4 - 100 mg/L | Orina | Riñón Enfermedad |
Orina TRF | 1 - 80 mg/L | Orina | |
A1m | 5 - 200 mg/L | Orina | |
malb | 9.5 - 230.0 mg/L | Orina | |
CYSC | 0.4 - 7.6 mg/l | Plasma/suero | |
Bmg | 0.4 - 13.0 mg/l | Plasma/suero/orina |
| 1. Muestra de addAgregar muestra al fondo de el cartucho |
| 2. Insertar el cartuchoInserte el cartucho en el analizador |
| 3. Resultado de la prueba de impresiónEsperar a los mins, el resultado se mostrará e impreso automáticamente |
Hogar Productos Sobre Goldsite Apoyo Soluciones Descargar Noticias Contáctenos Política de privacidad