|
Características
Tecnología avanzada para resultados precisos |
|
Diferenciación de 3 partes: diferencia con precisión entre neutrófilos, linfocitos y monocitos.
Procesamiento de muestra eficiente: capaz de procesar 60 muestras por hora con solo 9 μl de sangre.
Gestión de datos intuitivos |
|
Software de datos inteligentes: fácil acceso a datos con funciones avanzadas de software.
Integración de LIS perfecta: se conecta sin esfuerzo con los sistemas de registros médicos electrónicos.
Control de calidad en su mejor momento |
|
Calibración automatizada: garantiza un rendimiento constante con un tiempo de inactividad mínimo.
Sistema de autocontrol: las verificaciones regulares mantienen el analizador con una máxima precisión.
|
Especificaciones técnicas
Principio | Método de impedancia para WBC, RBC y PLTTEST: Colorimetría libre de cianuro para la prueba HGB |
Parámetro | 22 parámetros que incluyen: WBC, Neu#, Lym#, Mid#, Neu%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW-SD, PDW-CV, PCT, P-LCR, P-LCC |
Volumen de la muestra | Modo de sangre entera: 9ul Modo capilar: 9ul Modo prediluido: 20UL |
Calibración | Manual y calibración automática |
Control de calidad | QC de 3 niveles L-J QC, X-B QC |
Dimensions | 490 mm x 442 mm x 455 mm |
Peso | 19 kg |
Fuerza | 100-240V, 50/60Hz |
Rendimiento | 60 muestras/hora |
Lenguas | Inglés, español, italiano, francés, ruso, etc. |
Almacenamiento de datos | Hasta 500,000 resultados con histogramas |
Condiciones de operación | Temperatura: 15-30c, Humedad: 10-90% RH |
Hogar Productos Sobre Goldsite Apoyo Soluciones Descargar Noticias Contáctenos Política de privacidad